Les résultats des élections législatives 2ème tour à Bouville dans la 5ème circonscription sont les suivants :
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Christophe BOUILLON | SOC | 275 | 33,58 | 74,73 |
| M. Jean DELALANDRE | LR | 93 | 11,36 | 25,27 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 819 | ||
| Abstentions | 440 | 53,72 | |
| Votants | 379 | 46,28 | |
| Blancs | 7 | 0,85 | 1,85 |
| Nuls | 4 | 0,49 | 1,06 |
| Exprimés | 368 | 44,93 | 97,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Seine-Maritime (76) - 5ème circonscription
Résultats de la circonscription au 2d tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Christophe BOUILLON | SOC | 26 103 | 27,10 | 69,15 | Oui |
| M. Jean DELALANDRE | LR | 11 648 | 12,09 | 30,85 | Non |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 96 318 | ||
| Abstentions | 55 822 | 57,96 | |
| Votants | 40 496 | 42,04 | |
| Blancs | 1 960 | 2,03 | 4,84 |
| Nuls | 785 | 0,82 | 1,94 |
| Exprimés | 37 751 | 39,19 | 93,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.






