Résultats du 1er tour des élections législatives

Résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
M. Gérard LESEUL NUP 129 15,95 29,25
M. Jean DELALANDRE ENS 128 15,82 29,02
M. Jean-Cyril MONTIER RN 118 14,59 26,76
M. Eddy LEFAUX LR 28 3,46 6,35
M. Frédéric MAZIER REC 19 2,35 4,31
M. Alain GUILLOTTE ECO 10 1,24 2,27
M. Simon SULKOWSKI DXG 9 1,11 2,04

 

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 809
Abstentions 361 44,62
Votants 448 55,38
Blancs 1 0,12 0,22
Nuls 6 0,74 1,34
Exprimés 441 54,51 98,44

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Résultats de la 5eme circonscription au 1er tour

Liste des candidats Nuances Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Gérard LESEUL NUP 15 440 16,22 33,68 Ballotage*
M. Jean-Cyril MONTIER RN 12 867 13,52 28,06 Ballotage*
M. Jean DELALANDRE ENS 11 834 12,44 25,81 Non
M. Eddy LEFAUX LR 2 266 2,38 4,94 Non
M. Frédéric MAZIER REC 1 468 1,54 3,20 Non
M. Alain GUILLOTTE ECO 1 098 1,15 2,39 Non
M. Simon SULKOWSKI DXG 877 0,92 1,91 Non

*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 95 163
Abstentions 48 371 50,83
Votants 46 792 49,17
Blancs 693 0,73 1,48
Nuls 249 0,26 0,53
Exprimés 45 850 48,18 97,99

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Accessibilité