RESULTATS ELECTION PRESIDENTIELLE 1ER TOUR | 10-avr-22 | |||
Nbre inscrits : | 806 | Blancs | 12 | |
Suffrages exprimés | 647 | Nuls | 3 | |
abstentions | 17.86% | Exprimés | 647 | |
Arthaud N | 1.08% | |||
Roussel F | 2.47% | |||
Macron E | 29.98% | |||
Lassalle J | 2.62% | |||
Le Pen M | 28.90% | |||
Zemmour E | 5.57% | |||
Mélanchon JL | 14.53% | |||
Hidalgo A | 1.55% | |||
Jadot Y | 3.55% | |||
Pécresse V | 5.72% | |||
Poutou P | 0.78% | |||
Dupont Aignan N | 3.25% |
